ΠΑΙΚΤΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Σύντομα εδώ…
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|---|---|
1η | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
2η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ | ||
3η | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
4η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||
5η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||
6η | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
7η | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
8η | ΙΑΠΕΤΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
9η | ΑΣ ΧΑΛΚΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
10η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||
11η | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
12η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ||
13η | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
14η | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
15η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||
16η | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
17η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΙΑΠΕΤΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
18η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΑΣ ΧΑΛΚΗΣ |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
ONOMA | ΠΟΣΤΟ |
---|---|
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΗΣ | ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
ΜΠΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ |
ΧΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ |