ΣΕΖΟΝ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ |
---|---|
2021-2022 | A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΔ BLUE STAR FERRIES (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) |
2020-2021 | A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΔ BLUE STAR FERRIES (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) |
2019-2020 | Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΔ BLUE STAR FERRIES |
2018-2019 | Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΔ BLUE STAR FERRIES |
2017-2018 | Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΔ BLUE STAR FERRIES |
2016-2017 | Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΔ BLUE STAR FERRIES |
2015-2016 | Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2014-2015 | A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2013-2014 | B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
2012-2013 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2011-2012 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2010-2011 | B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2009-2010 | B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2008-2009 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2007-2008 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2006-2007 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2005-2006 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2004-2005 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2003-2004 | B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2002-2003 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2001-2002 | Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2000-2001 | Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1999-2000 | Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1998-1999 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1997-1998 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1996-1997 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1995-1996 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1994-1995 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1993-1994 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1992-1993 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1991-1992 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1990-1991 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1989-1990 | Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1988-1989 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1987-1988 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1986-1987 | Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1985-1986 | Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1984-1985 | Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1983-1984 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1982-1983 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1981-1982 | Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1980-1981 | |
1979-1980 | |
1978-1979 | |
1977-1978 | |
1976-1977 | |
1975-1976 | |
1974-1975 | |
1973-1974 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
1972-1973 | |
1971-1972 | |
1970-1971 |