ΠΕΡΙΛΗΨΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΣΚΟΡΕΡMVPASSISTSΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Α2) ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2010-11

P W D L F A GD Pts
1 ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 26 1 0 1 2 3 -1 68
2 ΑΣ ΧΑΛΚΗΣ 26 2 0 0 6 3 3 56
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 26 2 0 0 5 0 5 50
4 ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 26 1 1 0 5 3 2 44
5 ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ 26 1 0 1 7 3 4 43
6 Α.Ο. ΣΥΜΗΣ 26 1 0 1 4 4 0 40
7 ΠΑΟΚ ΚΩ 26 1 0 1 3 3 0 36
8 ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 26 1 0 1 2 3 -1 35
9 ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ 26 2 0 0 5 2 3 33
10 ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 26 1 1 0 4 2 2 30
11 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑΣ 26 1 1 0 3 2 1 30
12 Λογότυπο Α.Σ. Καρπάθου "ΠΟΣΕΙΔΩΝ"ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 26 6 5 15 33 50 -17 23
13 ΕΥΚΛΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 26 0 2 0 2 2 0 15
14 ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 26 1 0 1 2 3 -1 14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Α2) ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2010-11